|
Size & Technical Specifications |
|||
|---|---|---|---|
| Size | 33"(839mm) | 36"(920mm) | 43"(1092mm) |
| Maximum Cutting Width | 33"(839mm) | 36"(920mm) | 43"(1092mm) |
| Min. Cut | 1" | 1" | 1" |
| Maximum Cutting Height | 4½"(115mm) | 4½"(114mm) | 5"(127mm) |
| Power Required | 4.4KW | 4.4KW | 4.4KW |
| Knife Thickness | 3/8 | 3/8 | 1/2" |
| Table Height | 35" | 35" | 35" |
| Clamp Pressure (MAX.) | 2500Kg. | 3000Kg. | 3500Kg. |
| Clamp Pressure (MIN.) | 425Kg. | 450Kg. | 450Kg. |
![]() |
Guru Nanak Printing Machines Mfg. Co
All Rights Reserved. |